| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | 23e | 37 | logplain |
| d--------- | 24f | 37 | logplain |
| d--------- | aiconflict | 122 | logplain |
| d--------- | aielect | 141 | logplain |
| d--------- | aihealth | 120 | logplain |
| d--------- | citycommunity | 37 | logplain |
| d--------- | cityconversation | 37 | logplain |
| d--------- | citygood | 120 | logplain |
| d--------- | dataadhd | 125 | logplain |
| d--------- | femtech | 122 | logplain |
| d--------- | genetech | 117 | logplain |
| d--------- | icd | 135 | logplain |
| -rw-r--r-- | index.qmd | 251 | logplain |
| d--------- | lunar | 115 | logplain |
| d--------- | ontenna | 133 | logplain |
| d--------- | phoneintentional | 117 | logplain |
| d--------- | phoneresponsible | 130 | logplain |
| d--------- | predatoryad | 37 | logplain |
| d--------- | readtentac | 117 | logplain |
| d--------- | seniorwatch | 135 | logplain |
| d--------- | someadhd | 126 | logplain |
| d--------- | spotifyrecommends | 123 | logplain |
| d--------- | waste | 137 | logplain |
| d--------- | youthactivation | 120 | logplain |
