blob: b0aaf1ac9420cd3ded99f8f6d6a55980d9dc9989 (
plain)
Bilag 1: Plan for vejleder- og gruppemøder
| Møderække | Punkter til dagsorden | Oplæg til mødet |
| -------- | -------- | -------- |
| 2. vejledermøde | Spørgsmål til foreslået litteratur, snak om metode og kildetekster | Gruppen har forberedt status på arbejdet som fremlægges |
| 2 gruppemøder hver uge, onsdag og fredag 10.00 - 15.00, evt. supergruppemøde i forlængelse af hverdagsmøder eller aftale afhængigt af ledighed blandt gruppernes medlemmer | Spørgsmål til foreslået litteratur, snak om metode og kildetekster. Arbejde med tekster i fællesskab | Alle gruppens medlemmer fortæller hvad de har læst, lært og lavet siden sidst, samt giver forslag til fremtidig læsning på tværs af medlemmer |
| Problemformuleringsseminar | | Oplæg til PF-seminar, Oplæg til opponent-gruppen |
| 3. vejledermøde | Dialog om valgt metode og teori | Gruppen har forberedt status på arbejdet som fremlægges |
| 2 gruppemøder hver uge, onsdag og fredag 10.00 - 15.00 | Spørgsmål til foreslået litteratur, snak om metode og kildetekster. Arbejde med tekster, teori og metode i fællesskab | Snak om metode og kildetekster. Fumlen med grafvisualiseringsværktøjer som Protégé og arbejde med tekster i fællesskab |
| Midtvejsevaluering | | Oplæg til ME, Oplæg til opponentgruppen |
| 4. vejledermøde | Evaluering af ME og plan for intensiv periode | Oplæg om ME |
| 2-4 gruppemøder hver uge, onsdag og fredag 10.00 - 15.00, evt. andre ugedage | Status på arbejdet, bekymringer, forvirringer og fingeren på pulsen ift. projektets retning. Diskussion af litteratur og arbejde med brødtekster til RDF til grafer. | Alle medlemmer har forberedt spørgsmål til fællesskabet samt input/ideer til anvendelse af metode og teori |
{{< include _gantt.qmd >}}
|