aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/worlding/_bilag_1.qmd
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'worlding/_bilag_1.qmd')
-rw-r--r--worlding/_bilag_1.qmd27
1 files changed, 27 insertions, 0 deletions
diff --git a/worlding/_bilag_1.qmd b/worlding/_bilag_1.qmd
new file mode 100644
index 0000000..b0aaf1a
--- /dev/null
+++ b/worlding/_bilag_1.qmd
@@ -0,0 +1,27 @@
+# Bilag 1: Plan for vejleder- og gruppemøder
+
+<!--Her indsætter I en kopi af jeres udfyldte ”Template til vejleder- og gruppemøder, HumTek projekter”. Denne plan bør omfatte:
+
+* Møderække: Datoer for alle vejledermøder og ugentlige gruppemøder frem til projektaflevering (husk at aftalte gruppemøder altid kan ændres eller aflyses)
+
+* Punkter til dagsorden: Detaljeret for de førstkommende møder – mere overordnet/generisk for senere møder
+
+* Oplæg til mødet: Detaljeret for de førstkommende møder (inkl. hvem i gruppen der er ansvarlige for hvilke oplæg) – mere overordnet/generisk for senere møder-->
+
+
+
+| Møderække | Punkter til dagsorden | Oplæg til mødet |
+| -------- | -------- | -------- |
+| 2. vejledermøde | Spørgsmål til foreslået litteratur, snak om metode og kildetekster | Gruppen har forberedt status på arbejdet som fremlægges |
+| 2 gruppemøder hver uge, onsdag og fredag 10.00 - 15.00, evt. supergruppemøde i forlængelse af hverdagsmøder eller aftale afhængigt af ledighed blandt gruppernes medlemmer | Spørgsmål til foreslået litteratur, snak om metode og kildetekster. Arbejde med tekster i fællesskab | Alle gruppens medlemmer fortæller hvad de har læst, lært og lavet siden sidst, samt giver forslag til fremtidig læsning på tværs af medlemmer |
+| Problemformuleringsseminar | | Oplæg til PF-seminar, Oplæg til opponent-gruppen |
+| 3. vejledermøde | Dialog om valgt metode og teori | Gruppen har forberedt status på arbejdet som fremlægges |
+| 2 gruppemøder hver uge, onsdag og fredag 10.00 - 15.00 | Spørgsmål til foreslået litteratur, snak om metode og kildetekster. Arbejde med tekster, teori og metode i fællesskab | Snak om metode og kildetekster. Fumlen med grafvisualiseringsværktøjer som Protégé og arbejde med tekster i fællesskab |
+| Midtvejsevaluering | | Oplæg til ME, Oplæg til opponentgruppen |
+| 4. vejledermøde | Evaluering af ME og plan for intensiv periode | Oplæg om ME |
+| 2-4 gruppemøder hver uge, onsdag og fredag 10.00 - 15.00, evt. andre ugedage | Status på arbejdet, bekymringer, forvirringer og fingeren på pulsen ift. projektets retning. Diskussion af litteratur og arbejde med brødtekster til RDF til grafer. | Alle medlemmer har forberedt spørgsmål til fællesskabet samt input/ideer til anvendelse af metode og teori |
+
+---
+
+<!-- https://pad.degrowth.net/mJnfBHZ7Qr2W1Hu-QppL8A -->
+{{< include _gantt.qmd >}}