aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/waste/dimensioner.md
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'waste/dimensioner.md')
-rw-r--r--waste/dimensioner.md35
1 files changed, 33 insertions, 2 deletions
diff --git a/waste/dimensioner.md b/waste/dimensioner.md
index d0b73c1..75a2340 100644
--- a/waste/dimensioner.md
+++ b/waste/dimensioner.md
@@ -101,7 +101,7 @@ Anvendelsen af kildesortering maskerer dermed potentialet ved ren udsortering.
## Motivation
-https://en.wikiversity.org/wiki/Motivation_an d_emotion/Book/2016/Recycling_motivation
+https://en.wikiversity.org/wiki/Motivation_and_emotion/Book/2016/Recycling_motivation
## Rettidighed ift. skraldeopfattelse
@@ -125,4 +125,35 @@ eller helt undgå at producere skrald.
## Skoling
-
+# Anvendelse af dimensioner
+
+Ved hjælp af de opstillede dimensioner er det muligt
+at opstille et skema, som kan fungere som fundament
+for projekter, der vil arbejde med skraldeproblemet.
+Dimensionerne kan hjælpe projekterne med at stille skarpt på,
+hvad de forsøger at løse og hvilke dimensioner,
+løsningen vedrører.
+
+|**Personlig motivation**||||
+| - | - | - | - |
+|Socialt motiv|Egoisme|Altruisme|Forbrugerens motiv for at sortere|
+|Forståelse|Uvidende|Bevidst|Forbrugerens forståelse af, hvordan man sorterer korrekt|
+|Uafhængighed|Selvforsynende|Integreret|Forbrugerens grad af afhængighed af samfundet|
+|Forbrugsevne|Fattig|Rig|Evnen for forbrugeren til at skabe nyt affald ved at forbruge|
+|Sorteringstid|Kort|Lang|Mængden af tid, forbrugeren behøver for at sortere korrekt|
+|Indsats|Indifferent|Dedikeret|Hvor meget energi forbrugeren lægger i at genbruge korrekt|
+|Grundighed|Ligegyldighed|Pligtopfyldende|Effektiviteten af forbrugerens sorteringsindsats|
+|Bekvemmelighed|Nem|Svær|Udfordringen for forbrugeren i at genbruge korrekt|
+|**Systematisk organisering**||||
+|Sorteringssted|Kildesortering|Udsortering|Stedet hver kategori af affald bliver opdelt|
+|Sorteringsgrad|Lav|Høj|Mængden af kategorier forbrugeren skal opdele sit affald i|
+|Skraldemængde|Lav|Høj|Mængden af affald der tømmes hver gang|
+|Friskhed|Lav|Høj|Hyppigheden af opsamlinger af affald|
+|Styreform|Nedefra op|Oppefra ned|Graden af indflydelse fra forbrugeren på affaldscyklussen|
+|Datatilgængelighed|Lukket|Transparent|Tilgængeligheden af data til hvert punkt i affaldets cyklus|
+|Persondata|Privat|Offentlig|Graden af privatliv i affaldscyklussen|
+|Transport|Kort|Lang|Forbrugerens transport til sit lokale opsamlingspunkt|
+
+Det opstillede skema er i virkeligheden ganske rigidt
+og udynamisk.
+Den \ No newline at end of file